00468d285a3d9863c12c

DANH SÁCH XÁC ĐỊNH SỐ TUỔI CHÍNH XÁC

Căn cứ để biết được mình thuộc tuổi gì dựa vào thời điểm Lập Xuân của năm. Ai sinh trước thời điểm Lập Xuân tính tuổi của năm trước.

Ai sinh từ thời điểm Lập Xuân trở đi thì tính tuổi của năm đó (Tính theo Dương Lịch)

Ví dụ: Năm 1940 tiết Lập Xuân lúc 07 giờ 46 phút, ngày 05/02 Dương Lịch.

Nếu ai sinh trước thời điểm 7 giờ 46 phút ngày 05/02/1940 DL thì tính tuổi của năm 1939 ( Kỷ Mão).

Nếu ai sinh từ 7 giờ 46 phút ngày 05/02/1940 DL thì tính tuổi của năm 1940 ( Canh Thìn ).

Dựa vào danh sách dưới đây để tự tính tuổi cho mình :

Năm 1950: 17g21’ ngày 04/02 DL

Năm 1951: 23g10’ ngày 04/02 DL

Năm 1952: 04g57’ ngày 05/02 DL

Năm 1953: 10g51’ ngày 04/02 DL

Năm 1954: 16g37’ ngày 04/02 DL

Năm 1955: 22g26’ ngày 04/02 DL

Năm 1956: 04g19’ ngày 05/02 DL

Năm 1957: 10g04’ ngày 04/02 DL

Năm 1958: 15g57’ ngày 04/02 DL

Năm 1959: 21g47’ ngày 04/02 DL

Năm 1960: 03g32’ ngày 05/02 DL

Năm 1961: 09g26’ ngày 04/02 DL

Năm 1962: 15g13’ ngày 04/02 DL

Năm 1963: 21g02’ ngày 04/02 DL

Năm 1964: 02g55’ ngày 05/02 DL

Năm 1965: 08g40’ ngày 04/02 DL

Năm 1966: 14g32’ ngày 04/02 DL

Năm 1967: 20g23’ ngày 04/02 DL

Năm 1968: 02g08’ ngày 05/02 DL

Năm 1969: 08g02’ ngày 04/02 DL

Năm 1970: 13g50’ ngày 04/02 DL

Năm 1971: 19g37’ ngày 04/02 DL

Năm 1972: 01g31’ ngày 05/02 DL

Năm 1973: 07g17’ ngày 04/02 DL

Năm 1974: 13g07’ ngày 04/02 DL

Năm 1975: 19g00’ ngày 04/02 DL

Năm 1976: 00g45’ ngày 05/02 DL

Năm 1977: 06g37’ ngày 04/02 DL

Năm 1978: 12g27’ ngày 04/02 DL

Năm 1979: 18g13’ ngày 04/02 DL

Năm 1980: 00g07’ ngày 05/02 DL

Năm 1981: 05g54’ ngày 04/02 DL

Năm 1982: 11g42’ ngày 04/02 DL

Năm 1983: 17g36’ ngày 04/02 DL

Năm 1984: 23g21’ ngày 04/02 DL

Năm 1985: 05g12’ ngày 04/02 DL

Năm 1986: 11g04’ ngày 04/02 DL

Năm 1987: 16g49’ ngày 04/02 DL

Năm 1988: 22g42’ ngày 04/02 DL

Năm 1989: 04g31’ ngày 04/02 DL

Năm 1990: 10g18’ ngày 04/02 DL

Năm 1991: 16g12’ ngày 04/02 DL

Năm 1992: 21g58’ ngày 04/02 DL

Năm 1993: 03g47’ ngày 04/02 DL

Năm 1994: 09g40’ ngày 04/02 DL

Năm 1995: 15g25’ ngày 04/02 DL

Năm 1996: 21g18’ ngày 04/02 DL

Năm 1997: 03g08’ ngày 04/02 DL

Năm 1998: 08g53’ ngày 04/02 DL

Năm 1999: 14g47’ ngày 04/02 DL

Năm 2000: 20g35’ ngày 04/02 DL

Năm 2001: 02g23’ ngày 04/02 DL

Năm 2002: 08g16’ ngày 04/02 DL

Năm 2003: 14g02’ ngày 04/02 DL

Năm 2004: 19g53’ ngày 04/02 DL

Năm 2005: 01g44’ ngày 04/02 DL

Năm 2006: 07g29’ ngày 04/02 DL

Năm 2007: 13g23’ ngày 04/02 DL

Năm 2008: 19g11’ ngày 04/02 DL

Năm 2009: 00g58’ ngày 04/02 DL

Năm 2010: 06g52’ ngày 04/02 DL

Năm 2011: 12g38’ ngày 04/02 DL

Năm 2012: 18g28’ ngày 04/02 DL

Năm 2013: 00g21’ ngày 04/02 DL

Năm 2014: 06g06’ ngày 04/02 DL

Năm 2015: 11g58’ ngày 04/02 DL

Năm 2016: 17g48’ ngày 04/02 DL

Năm 2017: 23g34’ ngày 03/02 DL

Năm 2018: 05g28’ ngày 04/02 DL

Năm 2019: 11g15’ ngày 04/02 DL

Năm 2020: 17g03’ ngày 04/02 DL

Năm 2021: 22g57’ ngày 03/02 DL

Năm 2022: 04g42’ ngày 04/02 DL

Năm 2023: 10g33’ ngày 04/02 DL

Năm 2024: 16g25’ ngày 04/02 DL

Năm 2025: 22g10’ ngày 03/02 DL

Năm 2026: 04g03’ ngày 04/02 DL

Năm 2027: 19g52’ ngày 04/02 DL

Năm 2028: 15g39’ ngày 04/02 DL

Năm 2029: 21g33’ ngày 03/02 DL

Năm 2030: 03g19’ ngày 04/02 DL

Năm 2031: 09g08’ ngày 04/02 DL

Năm 2032: 15g01’ ngày 04/02 DL

Năm 2033: 20g46’ ngày 03/02 DL

Năm 2034: 02g38’ ngày 04/02 DL

Năm 2035: 08g29’ ngày 04/02 DL

Năm 2036: 14g14’ ngày 04/02 DL

Năm 2037: 20g08’ ngày 03/02 DL

Năm 2038: 01g56’ ngày 04/02 DL

Năm 2039: 07g44’ ngày 04/02 DL

Năm 2040: 13g37’ ngày 04/02 DL

Chia Sẻ Bài Viết